Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Nosaby IF U16
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Nosaby IF U16.
U16
Följ oss för uppdateringarLag | M | V | O | F | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristianstad FC orange | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 |
2 | Kristianstad FC orange | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 |
3 | Kristianstad FC orange | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 |
4 | Kristianstad FC orange | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 |
5 | Kristianstad FC orange | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 |
6 | Kristianstad FC orange | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 |
7 | Kristianstad FC orange | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 |
8 | Kristianstad FC orange | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 |
9 | Kristianstad FC orange | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 |
10 | Kristianstad FC orange | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 |
11 | Kristianstad FC orange | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 |
12 | Kristianstad FC orange | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 |
13 | Kristianstad FC orange | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 |
14 | Kristianstad FC orange | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 |
15 | Kristianstad FC orange | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 |
16 | Kristianstad FC orange | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 |
17 | Nosaby IF blå | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
18 | Nosaby IF blå | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
19 | Nosaby IF blå | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
20 | Nosaby IF blå | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
21 | Nosaby IF blå | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
22 | Nosaby IF blå | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
23 | Nosaby IF blå | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
24 | Nosaby IF blå | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
25 | Nosaby IF blå | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
26 | Nosaby IF blå | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
27 | Nosaby IF blå | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
28 | Nosaby IF blå | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
29 | Nosaby IF blå | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
30 | Nosaby IF blå | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
31 | Nosaby IF blå | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
32 | Nosaby IF blå | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
33 | Mjällby AIF | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
34 | Mjällby AIF | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
35 | Mjällby AIF | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
36 | Mjällby AIF | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
37 | Mjällby AIF | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
38 | Mjällby AIF | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
39 | Mjällby AIF | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
40 | Mjällby AIF | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
41 | Mjällby AIF | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
42 | Mjällby AIF | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
43 | Mjällby AIF | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
44 | Mjällby AIF | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
45 | Mjällby AIF | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
46 | Mjällby AIF | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
47 | Mjällby AIF | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
48 | Hässleholms IF grön | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 |
49 | Hässleholms IF grön | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 |
50 | Hässleholms IF grön | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 |
51 | Hässleholms IF grön | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 |
52 | Hässleholms IF grön | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 |
53 | Hässleholms IF grön | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 |
54 | Hässleholms IF grön | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 |
55 | Hässleholms IF grön | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 |
56 | Hässleholms IF grön | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 |
57 | Hässleholms IF grön | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 |
58 | Hässleholms IF grön | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 |
59 | Hässleholms IF grön | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 |
60 | Hässleholms IF grön | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 |
61 | Hässleholms IF grön | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 |
62 | Hässleholms IF grön | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 |
63 | Mjällby AIF | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
64 | Hässleholms IF grön | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
65 | Wä IF Orange | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
66 | Wä IF Orange | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
67 | Wä IF Orange | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
68 | Wä IF Orange | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
69 | Wä IF Orange | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
70 | Wä IF Orange | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
71 | Wä IF Orange | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
72 | Wä IF Orange | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
73 | Wä IF Orange | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
74 | Wä IF Orange | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
75 | Wä IF Orange | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
76 | Wä IF Orange | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
77 | Wä IF Orange | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
78 | Wä IF Orange | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
79 | Wä IF Orange | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
80 | Wä IF Orange | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
81 | Hässleholms IF | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
82 | Åhus Horna BK röd | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
83 | Åhus Horna BK röd | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
84 | Åhus Horna BK röd | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
85 | Åhus Horna BK röd | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
86 | Åhus Horna BK röd | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
87 | Åhus Horna BK röd | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
88 | Åhus Horna BK röd | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
89 | Åhus Horna BK röd | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
90 | Åhus Horna BK röd | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
91 | Åhus Horna BK röd | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
92 | Åhus Horna BK röd | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
93 | Åhus Horna BK röd | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
94 | Åhus Horna BK röd | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
95 | Åhus Horna BK röd | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
96 | Åhus Horna BK röd | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
97 | Åhus Horna BK röd | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
98 | Broby IF | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
99 | Broby IF | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
100 | Broby IF | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
101 | Broby IF | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
102 | Broby IF | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
103 | Broby IF | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
104 | Broby IF | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
105 | Broby IF | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
106 | Broby IF | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
107 | Broby IF | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
108 | Broby IF | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
109 | Broby IF | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
110 | Broby IF | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
111 | Broby IF | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
112 | Broby IF | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
113 | Broby IF | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
114 | VMA IK | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
115 | VMA IK | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
116 | VMA IK | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
117 | VMA IK | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
118 | VMA IK | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
119 | VMA IK | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
120 | VMA IK | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
121 | VMA IK | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
122 | VMA IK | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
123 | VMA IK | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
124 | VMA IK | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
125 | VMA IK | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
126 | VMA IK | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
127 | VMA IK | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
128 | VMA IK | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
129 | VMA IK | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
130 | IFK Hässleholm | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
131 | IFK Hässleholm | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
132 | IFK Hässleholm | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
133 | IFK Hässleholm | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
134 | IFK Hässleholm | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
135 | IFK Hässleholm | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
136 | IFK Hässleholm | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
137 | IFK Hässleholm | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
138 | IFK Hässleholm | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
139 | IFK Hässleholm | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
140 | IFK Hässleholm | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
141 | IFK Hässleholm | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
142 | IFK Hässleholm | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
143 | IFK Hässleholm | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
144 | IFK Hässleholm | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
145 | IFK Hässleholm | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
146 | Mjällby AIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Hässleholms IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Hässleholms IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Hässleholms IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Hässleholms IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Hässleholms IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Hässleholms IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Hässleholms IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Hässleholms IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Hässleholms IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Hässleholms IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Hässleholms IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Hässleholms IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Hässleholms IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Hässleholms IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | Hässleholms IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nosaby IF blå
Wä IF Orange
Inget referat skrivet
Namn | M | G | A | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfred Olsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Alija | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edon Murseli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emil Fasth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik Nilsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karl Lovén | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundher Mansoor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Malmsten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sigge Wimhed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilmer Ström | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Namn | M | G | A | S | IM | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Love Gerberich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |